ピア豪徳寺Ⅱ 401
6.2万 / 管理費等 5,000円
| 賃料 | 6.2万円 |
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 / 礼金 | なし / 6.2万円 |
| 間取 | 1K (南東) |
| 面積 | 20.35㎡ (12.28帖) |
| 築年月 | 1988年7月(築37年) |
| 所在階 | 4階 / 4階建 |
| 部屋向き | 南東 |
担当者より
| 設備 | 都市ガス・東南向き・ゴミ集積場・バルコニー・耐震構造・耐火構造・地デジ対応・火災警報器(報知機)・フローリング・冷暖房・冷房・暖房・システムキッチン・シャワー・水道(公営)・バス(専用)・バストイレ同室・トイレ・室内洗濯置場・収納スペース・郵便受け・インターホン・TVインターホン |
| 周辺施設 | クラルテ保育園 411m 桜小学校 桜木中学校 862m 国士舘高等学校 684m スーパー 393m コンビニ 251m |
| 保証会社 | 利用必須 / ジェイリース(50%) / 初回契約時:50%、更新時:10,000円、月額:550円、1年更新 |
| 住宅保険料 | 有 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 2026年3月下旬 |
| 入居条件 | |
| その他の入居条件 | ●学生可(契約名義人は就職している親族に限る)●法人契約:敷金1ヶ月(保証会社:ジェイリース100%)●二人入居不可●エアコンクリーニング11,000円/台(退去時必須) |
| その他初期費用 |
ルームクリーニング代 38,500円 鍵交換費用 19,800円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | Meiho Plus 24 1,320円 |
| 退去時費用 |
退去費用実費精算 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
| 備考 |
| 建物名 | ピア豪徳寺Ⅱ |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | マンション |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 総戸数 | 14 |
| 物件番号 | 18670069 |