梅ヶ丘アパートメント 203
10.7万 / 管理費等 4,000円
| 賃料 | 10.7万円 |
| 共益費 | 4,000円 |
| 敷金 / 礼金 | 10.7万円 / なし |
| 間取 | 1R (北) |
| 面積 | 25.15㎡ (15.18帖) |
| 築年月 | 2018年12月(築7年) |
| 所在階 | 1階 / 3階建 |
| 部屋向き | 北 |
担当者より
| 設備 | 都市ガス・インターネット対応・インターネット月額利用料無料・防犯カメラ・フローリング・冷暖房・照明器具・洗濯機置場(室内)・システムキッチン・IHクッキングヒータ・浴室換気乾燥機・バス・トイレ別・温水洗浄暖房便座・トイレ・室内洗濯置場・シューズボックス・TVインターホン |
| 周辺施設 | 代田保育園 47m 代田小学校 世田谷中学校 753m 国士舘高等学校 1169m スーパー 435m コンビニ 171m |
| 保証会社 | 利用必須 / 全保連orエポスor日本セーフティー / 初回→総賃料の50%、収納代行料→330円/月、更新料→10,000円/年※外国籍の場合はGTN(初回→総賃料の50%+2,000円、収納代行料→1,000円/月、更新料なし) |
| 住宅保険料 | 無 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 2026年5月上旬 |
| 入居条件 | |
| その他の入居条件 | |
| その他初期費用 |
サポート24 22,000円 火災保険料 18,000円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | - |
| 退去時費用 |
クリーニング費用 55,000円 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
| 備考 |
| 建物名 | 梅ヶ丘アパートメント |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 11 |
| 物件番号 | 18714636 |