プレール・ドゥーク世田谷代田 901
18.7万 / 管理費等 8,000円
| 賃料 | 18.7万円 |
| 共益費 | 8,000円 |
| 敷金 / 礼金 | なし / 18.7万円 |
| 間取 | 1LDK (東) |
| 面積 | 40.7㎡ (24.58帖) |
| 築年月 | 2019年2月27日(築7年) |
| 所在階 | 9階 / 9階建 |
| 部屋向き | 東 |
担当者より
インターネット月額基本使用料無料(BBM-NET)
最上階角部屋 世田谷代田駅7分
| 設備 | |
| 周辺施設 | 代田 210m 花見堂小学校 若林中学校 663m 国士舘高等学校 1041m スーパー 464m コンビニ 189m |
| 保証会社 | 利用必須 / / 株式会社木下グループ 初回保証料月額総費用の80%、利用手数料550円、継続保証料20,000円(2年毎) |
| 住宅保険料 | 有 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談可 |
| その他の入居条件 | |
| その他初期費用 |
仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | |
| 退去時費用 | |
| 備考 |
| 建物名 | プレール・ドゥーク世田谷代田 |
| 駐車場 | 敷地内あり (20,369円) |
| 物件種別 | マンション |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 総戸数 | 71 |
| 物件番号 | 16322885 |