アートフル代田 0401
9.2万 / 管理費等 9,000円
«
»
| 賃料 | 9.2万円 |
| 共益費 | 9,000円 |
| 敷金 / 礼金 | 9.2万円 / なし |
| 間取 | 1R (東) |
| 面積 | 16.25㎡ (9.8帖) |
| 築年月 | 2007年1月7日(築19年) |
| 所在階 | 4階 / 4階建 |
| 部屋向き | 東 |
担当者より
| 設備 | 角部屋・24時間換気システム・CATV・オートロック・ディンプルキー・照明器具・浴室換気乾燥機・バス・トイレ別・温水洗浄暖房便座・室内洗濯置場・クローゼット |
| 周辺施設 | 代田保育園 579m 代田小学校 梅丘中学校 1030m 下北沢成徳高等学校 1074m スーパー 706m コンビニ 57m |
| 保証会社 | 利用必須 / エムぞう君 / 初回:月額総賃料の50%(最低金額55000円)、更新料:11000円/年 |
| 住宅保険料 | 有 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 2026年7月下旬 |
| 入居条件 | 高齢者向け |
| その他の入居条件 | |
| その他初期費用 |
鍵交換代 19,800円 リテインシステム料 11,000円 室内抗菌処理代 16,500円 事務手数料 16,500円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | - |
| 退去時費用 |
退去費用実費精算 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
| 備考 |
| 建物名 | アートフル代田 |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | マンション |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 総戸数 | 12 |
| 物件番号 | 17283587 |