Future21(フューチャー 202
15.65万 / 管理費等 3,500円
| 賃料 | 15.65万円 |
| 共益費 | 3,500円 |
| 敷金 / 礼金 | なし / 1ヶ月 |
| 間取 | 1LDK (西) |
| 面積 | 48.77㎡ (29.46帖) |
| 築年月 | 2021年12月(築4年) |
| 所在階 | 2階 / 2階建 |
| 部屋向き | 西 |
担当者より
| 設備 | 日当たり良好・閑静な住宅街・通風良好・3駅以上利用可・路面電車沿線・都市ガス・ゴミ集積場・駐輪場・バルコニー・24時間換気システム・耐震構造・CSアンテナ・BSアンテナ・インターネット対応・インターネット月額利用料無料・インターネット使用料無料・BS・CS・24時間緊急対応・火災警報器(報知機)・フローリング・冷暖房・冷房・暖房・照明器具・全居室フローリング・システムキッチン・ガスキッチン・ガスコンロ設置可・コンロ2口以上・コンロ3口以上・グリル付・浄水器・給湯(ガス)・追い焚き・シャワー・浴室換気乾燥機・バス(専用)・バス・トイレ別・暖房便座・温水洗浄暖房便座・トイレ・トイレ(専用)・室内洗濯置場・独立洗面台・シャンプードレッサー・洗面化粧台・排水(下水)※・シューズボックス・クローゼット・収納スペース・玄関収納・郵便受け・インターホン・TVインターホン |
| 周辺施設 | カメリアキッズ豪徳寺園 722m 世田谷小学校 桜木中学校 486m 鴎友学園女子高等学校 529m スーパー 1300m コンビニ 60m |
| 保証会社 | 利用必須 / ハウスリーブ株式会社 / 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2.5% |
| 住宅保険料 | 有 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 入居条件 | |
| その他の入居条件 | 更新事務手数料 22,000円、月額賃料等収納手数料170円がかかります。契約時にクリーニング費60,000円、鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。貸主インボイス登録あり |
| その他初期費用 |
クリーニング費 60,000円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | 24時間サポート 330円(税込) |
| 退去時費用 |
退去費用実費精算 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
| 備考 |
| 建物名 | Future21(フューチャー |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | アパート |
| 建物構造 | 木造 |
| 総戸数 | 4 |
| 物件番号 | 17828806 |