グランパセオ代々木上原 B103
21.3万 / 管理費等 12,000円
| 賃料 | 21.3万円 |
| 共益費 | 12,000円 |
| 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 間取 | 1LDK (西) |
| 面積 | 34.55㎡ (20.86帖) |
| 築年月 | 2025年12月17日(築0年) |
| 所在階 | -1階 / 3階建 |
| 部屋向き | 西 |
担当者より
| 設備 | エレベータ・駐輪場・24時間換気システム・BSアンテナ・インターネット対応・オートロック・ディンプルキー・フローリング・システムキッチン・コンロ2口以上・浴室換気乾燥機・バス・トイレ別・温水洗浄暖房便座・室内洗濯置場・独立洗面台・クローゼット・宅配ボックス・TVインターホン |
| 周辺施設 | 聖ヨゼフ保育園西原 629m 西原小学校 代々木中学校 627m 東京音楽芸術学園 755m スーパー 480m コンビニ 418m |
| 保証会社 | 利用必須 / エムぞう君 / 初回:月額総賃料の50%(最低金額55000円)、更新料:11000円/年 |
| 住宅保険料 | 有 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 即入居可 |
| 入居条件 | 高齢者向け |
| その他の入居条件 | |
| その他初期費用 |
鍵交換代 19,800円 リテインシステム料 11,000円 室内抗菌処理代 16,500円 事務手数料 16,500円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | - |
| 退去時費用 |
退去費用実費精算 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
| 備考 |
| 建物名 | グランパセオ代々木上原 |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | マンション |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 総戸数 | 23 |
| 物件番号 | 20383662 |