グランカーサ川崎生田 205
18.8万 / 管理費等 10,000円
| 賃料 | 18.8万円 |
| 共益費 | 10,000円 |
| 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 間取 | 2SLDK (東) |
| 面積 | 60.14㎡ (36.32帖) |
| 築年月 | 2023年2月15日(築3年) |
| 所在階 | 2階 / 3階建 |
| 部屋向き | 東 |
担当者より
■敷礼金0ヶ月※法人の場合1ヶ月■ネット無料※NTTフレッツ
敷礼金0ヶ月※法人の場合1ヶ月■常設違約金※1年未満解約時賃料+共益費1ヶ月分■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増1ヶ月■ペット飼育:敷金1ヶ月積増※飼育時使用細則遵守・小型犬1匹又は猫
| 設備 | エレベータ・ゴミ集積場・駐輪場・CSアンテナ・BSアンテナ・インターネット対応・オートロック・防犯カメラ・防犯ガラス・ディンプルキー・フローリング・システムキッチン・給湯(ガス)・追い焚き・バス・トイレ別・室内洗濯置場・独立洗面台・シューズボックス・ウォークインクローゼット・TVインターホン |
| 周辺施設 | 生田保育園 498m 川崎市立南生田小学校 川崎市立南生田中学校 818m 日本女子大学中高入試事務室 1627m スーパー 795m コンビニ 688m |
| 保証会社 | 利用必須 / クレディセゾン / 保証料:賃料等の20%(最低1.5万円)、2年目~:1万円/年、口座振替手数料借主負担 |
| 住宅保険料 | 有 |
| 契約形態 | 普通借家・ 契約期間 24ヵ月 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 入居可能日 | 2026年5月下旬 |
| 入居条件 | ペット相談可 |
| その他の入居条件 | 敷金積み増し:ペット飼育 1.00カ月、小型犬:可、大型犬:不可、猫:可、その他:小型犬または猫1匹まで |
| その他初期費用 |
鍵交換代 33,000円 清掃費 92,400円 エアコン清掃費 66,000円 仲介手数料:賃料1ヶ月分+消費税 |
| その他月額費用 | - |
| 退去時費用 |
退去費用実費精算 ※故意又は過失による汚損・破損は別途費用がかかる場合がございます。 |
| 備考 |
| 建物名 | グランカーサ川崎生田 |
| 駐車場 | 無 |
| 物件種別 | マンション |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 総戸数 | 22 |
| 物件番号 | 18741693 |